| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Homepage des TUS Vahrenwald (bitte hier klicken) |
![]() |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vereinstennis: Der TUS-Vahrenwald in Hannover lädt ein und bietet Sport, Spiel, Spaß mit vielen netten Leuten. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Unser Nachwuchs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Die Tennis-Sommersaison 2022 wurde im normalen Punktspielbetrieb durchgeführt. - Die Meldung zur Punktspielsaison Winter 2022/23 ist erfolgt - Die Tennissparte hat z.Zt. etwa 160 Mitglieder. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TERMINE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Folgende Mannschaften sind gemeldet: TNB Winter 2022/23 Herren (4er).................Bezirksklasse Herren 30 (4er)...........Verbandsliga Herren 30 II..................1. Regionsliga Herren 55 (4er)...........Oberliga Herren 70 (4er)...........Bezirksliga Damen (4er)................Verbandsklasse Damen II (4er).............Regionsliga Damen 50 (4er)..........Bezirksliga | CORONA hat uns diesen Sommer nicht sonderlich belästigt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schnuppertennis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TuS Vahrenwald bietet zum 31. Mal kostenloses Schnuppertennis Seit 30 Jahren wird das kostenlose Schnuppertennis für Kinder und Erwachsene beim TuS Vahrenwald angeboten. Dieses Schnuppertennis hat der Sparte einen guten Zuwachs an Vereinsmitgliedern gebracht. Derzeit verfügen wir über ca.130 Mitglieder, davon mehr als 30 Jugendliche bzw. junge Erwachsene. Das kostenlose Schnuppertennis ist im Mai und Juni völlig unverbindlich. Erwachsene und Jugendliche, die sich zum Juli im Verein anmeldeten, können im ersten Jahr die gesamte Sommersaison kostenlos am Training teilnehmen. Wegen der Coronakrise wird es Einschränkungen geben. Informationen unter der angegebenen Telefonnummer. Kontakt: Geschäftsstelle 0511/634780 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meisterschaften | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Clubmeisterschaften fanden als LK-Turnier 2022 beim TuS Vahrenwald statt Wettbewerb...............................Vereinsmeister Damen LK 16-25........................Hemb, Vera Damen 40 LK 12-25..................Fuhrmeister, Anna Herren LK 12-25.......................Frage, Niklas Herren 30 ...................................Rostock, Andreas Herren 50 LK 12-25...................Scholz, Stefan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punktspiele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unsere Punktspielmannschaft Herren 70+ spielt im Winter 2022/23 in der B E Z I R K S L I G A |
In der Winterrunde 2022/23 werden folgende Spieler aktiv sein: 1. Klaus Schippl 2. Bernd Fischer 3. Siegfried Meiritz 4. Peter Hübner 5. Wolfgang Bähr 6. Jörg Weimann | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Für den Sommer 2023 brauchen wir einen weiteren Mitspieler. Die momentane Manschaft besteht aus nur 5 Spielern, das ist sicher zu wenig für eine Meldung. Unsere Spielstärke geht von LK10 - LK23. Melde dich bei mir: Mob.: 015223503619 |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Der Tennis-Heimpunktspiele werden in der Halle des TC Stöcken und im Sportpark Isernhagen ausgetragen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Ergebnis-Tabelle Sommer 2022 Herren 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steffi Graf läßt grüßen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spielgemeinschaft Sommerrunde 2022 Der TUS Vahrenwald, Resse und Godshorn haben sich in der Wintersaison 2021/22 zu einer Spielgemeinschaft unter Führung des Vereins Vahrenwald zusammengeschlossen. Die Spieler kennen sich schon jahrelang aus verschiedenen privaten Tennisrunden und wollen den Punktspielbetrieb auch im Winter aufrechterhalten. Das gelingt aus verschiedenen Gründen in den einzelnen Vereinen immer weniger, so dass die Gründung einer Spielgemeinschaft eine gute Möglichkeit bietet. Trotz dieser Möglichkeit hat es 2 Jahre gedauert, bis sich die Herrenmannschaft 70+ des TuS Vahrenwald bilden konnte. Das Problem war: Zwei Spieler der bisherigen 60+ Mannschaft hatten noch nicht das Alter für die 70+ Mannschaft und mussten sich umorientieren. In der Saison 2022 waren gemeldet: Klaus Schippl.................TuS Vahrenwald 08...LK 10,1 Siggi Meiritz................... TuS Vahrenwald.......LK 13,1 Wolfgang Bähr.................TuS Vahrenwald.......LK 23,1 Peter Hübner....................TuS Vahrenwald......LK 23,1 Jörg Weimann..................TCR Resse...............LK 23,1 Jürgen Feuchte - Ulli Pietsch - Reiner Neuss - Wolfgang Spors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Es stand in der Nord-Hannoverschen Zeitung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Aktiven Besondere Merkmale Siggi:..................der Renner Klaus:................die Vorhand Manfred:............der Laute Hans-Jürgen:......der Kämpfer Reiner:...............der Gelernte Jörg:...................die Rückhand Jürgen:...............der Netzhai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruheständlerrunde 65+ Region Hannover 2018 Die Ruheständler 65+ haben nach hartem Kampf gegen den TC Grün Gelb Burgdorf den 1. Platz errungen. Unter der Führung von Winfried Behnke hatten wir stets harmonische und mit entsprechendem Ehrgeiz auch spannende Spiele, die so bis zu diesem Spitzenplatz führten. |
Wir haben es wieder einmal geschafft. Der Pokal gehört uns auch 2018! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hallentennis bei Schwarz-Weiss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spieler aus verschiedenen Vereinen vergnügen sich jeden Mittwoch in der Sporthalle Schwarz-Weiss. Das Spielniveau ist recht hoch: Bezirks-, Verbands- und Landesligaspieler verschiedener Altersklassen spielen zusammen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hallentennis in Isernhagen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 Spieler aus verschiedenen Vereinen vergnügen sich jeden Mittwoch von 18-20 Uhr im Sportzentrum Isernhagen. Bezirks-, Verbands- und Landesligaspieler verschiedener Altersklassen sind hier aktiv. Anschließendes Klönen in netter Umgebung rundet den Abend in netter Weise ab. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hallentennis in Stöcken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 Spieler aus verschiedenen Vereinen vergnügen sich jeden Montag um 20 Uhr in der Halle des TB Stöcken. Bezirks-, Verbands- und Landesligaspieler verschiedener Altersklassen sind hier aktiv. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tennisvorbereitung in Limone (lang ist's her) Mehr als 2 h Tennis/Tag waren allerdings nicht drin. Dafür standen noch andere interessante Dinge auf dem Urlaubsplan: Wandern, Besichtigungen, Schlemmern, Faulenzen und (ganz wichtig) DOPPELKOPF! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||